2023年佛山高中排行榜汇总:南海外国语高中跻身前列
时间:2024-10-29 11:09:29

佛山中考小编收集整理出2023年45所佛山高中分数线,根据佛山45所高中汇总,佛山南海外国语高中、佛山南海金石实中、顺德郑裕彤中学招生分数线最高。
一、2023年佛山高中排行榜
排名 | 学校名称 | 分数 |
---|---|---|
1 | 佛山市南海外国语高级中学 | 669分[公费生,第1志愿] |
2 | 佛山市南海区金石实验中学 | 664分[公费生,第1志愿] |
3 | 顺德区郑裕彤中学 | 663分[普通生-面向全市,第1志愿] |
4 | 广东顺德德胜学校 | 662分[公费生-面向全市,第1志愿] |
4 | 佛山市南海区桂城中学 | 662分[普通生,第1志愿] |
6 | 顺德区第一中学西南学校 | 661分[普通生-面向全市,第1志愿] |
6 | 佛山市南海区南海实验学校 | 661分[普通生,第1志愿] |
8 | 顺德区华侨中学 | 657分[普通生-面向全市,第1志愿] |
9 | 顺德区东逸湾实验学校 | 655分[公费生-面向全市,第1志愿] |
10 | 顺德区北滘中学 | 654分[普通生-面向全市,第1志愿] |
10 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 654分[普通生,第1志愿] |
12 | 顺德区罗定邦中学 | 652分[普通生-面向全市,第1志愿] |
13 | 佛山市南海区九江中学 | 648分[普通生,第1志愿] |
14 | 顺德区容山中学 | 647分[普通生-面向全市,第1志愿] |
14 | 佛山市南海区第一中学 | 647分[普通生,第1-3志愿] |
14 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 647分[公费生,第1志愿] |
17 | 顺德区乐从中学 | 646分[普通生-面向全市,第1志愿] |
18 | 顺德区第一中学 | 643分[名额分配,佛山市顺德区龙江里海学校] |
18 | 佛山市南海区南海中学分校 | 643分[公费生,第1志愿] |
18 | 佛山市第四中学 | 643分[普通生,第1志愿] |
21 | 佛山市第三中学 | 641分[名额分配,佛山市东方村尾学校] |
21 | 佛山市南山湖实验中学 | 641分[公费生,第1-5志愿] |
23 | 顺德区李兆基中学 | 638分[名额分配,佛山市顺德区龙江里海学校] |
24 | 佛山市听音湖实验中学 | 637分[公费生,第1-3志愿] |
24 | 佛山市南海区艺术高中 | 637分[普通生,第2志愿] |
26 | 佛山市南海区石门中学 | 636分[名额分配,佛山市南海区汾阳广豪学校,第1志愿] |
27 | 佛山市第二中学 | 634分[名额分配,佛山市第四中学] |
27 | 佛山市第一中学 | 634分[名额分配,佛山市顺德区勒流江义初级中学] |
27 | 佛山市南海区南海中学 | 634分[名额分配,佛山市南海区大沥谢边南桥学校] |
30 | 佛山市三水区三水中学 | 633分[名额分配,佛山市三水区金本中学] |
30 | 佛山市高明区第一中学 | 633分[名额分配,佛山市高明区荷城中学] |
30 | 佛山市南海区英广实验学校 | 633分[公费生,第1志愿] |
33 | 佛山市三水区实验中学 | 632分[普通生,第1志愿] |
33 | 佛山市南海区南执高级中学 | 632分[公费普通生,第1-2志愿] |
35 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校 | 631分[公费生,第1志愿] |
36 | 佛山市荣山中学 | 627分[普通生,第1志愿] |
36 | 佛山市超盈实验中学 | 627分[公费生,第1-2志愿] |
38 | 佛山市高明区纪念中学 | 626分[普通生,第1志愿] |
39 | 佛山市高明区高明实验中学 | 622分[普通生,第1志愿] |
40 | 佛山市实验中学 | 619分[普通生,第1志愿] |
41 | 佛山市三水区华侨中学 | 617分[普通生,第1-3志愿] |
41 | 佛山市禅城实验高级中学 | 617分[普通生,第1-2志愿] |
43 | 佛山市岭南美术实验中学 | 609分[公费生,第1-3志愿] |
44 | 佛山市萌茵实验学校 | 608分[公费生,第1志愿] |
44 | 佛山市惟德外国语实验学校 | 608分[公费生,第1志愿] |
二、佛山高中排行榜说明
上述佛山高中排行榜参考2023年佛山中考分数线数据,然而2023佛山中考招生分数线数据来源网络,存在不准确等原因,而且高中录取分数线会随着每年学生报考热度而变化,是以上述排行榜仅供参考。
2023年佛山中考控制线参考佛山市公办普通生560分;
佛山市民办普通生470分;
艺术特长生(含民办)420分;
体育特长生(含民办)300分;
展开全文
- 相关文章